Western Region A/AA League 2012/2013
|
The Provincial Intent for Players has been updated to be used for the 2013/2014 season with a deadline for submission of March 31, 2013 - 2013 Association and Player Information sheet WORL AA&A Team Declaration and Tryout Process 2013-14 Final It is imperative that the Host association use the Western Region Tryout Tracking System online form to record all players attending tryouts. All offers to players as a result of tryouts to participate on a Provincial Level Team must be in writing. |
| Division Electronic Score Submittals | |||||||
|
Non WORL League Game Reports (CORL, exhibition and tournament) |
To submit corrections to posted scores file a new game report below and put correction in comments |
Officiating Travel Claim | |||||
| U12P | U14A | U14AA CORL | U16A | U16AA CORL | U19A | U19AA CORL | Open A |
| Scored Schedules | |||||||
| Master Scored Schedule | Unposted Games to Date | Association Scored Schedules | |||||
| Division Scored Schedules | |||||||
| U12P | U14A | U14AA CORL | U16A | U16AA CORL | U19A | U19AA CORL | Open A |
| Division Standings | |||||||
| U12P | U14A | U14AA CORL | U16A | U16AA CORL | U19A | U19AA CORL | Open A |
| WORL Rules | HTML | |
| WORL Bylaws | HTML | |
| WORL Game Reschedule Flowchart | ||
| Mar. 26, 2013 Minutes | ||
| Jan. 15, 2013 Minutes | ||
| Oct. 16, 2012 Minutes | ||
| Sept. 11, 2012 Minutes | ||
| Aug. 28, 2012 Minutes | ||
| May. 29, 2012 Minutes | ||
| Mar. 27, 2012 Minutes | ||
| Feb. 21, 2012 Minutes | ||
| Jan. 17, 2012 Minutes | ||
| Dec. 6, 2011 Minutes | ||
| Oct 4, 2011 Minutes | ||
| Sept 12, 2011 Minutes | ||
| May. 31, 2011 AGM Minutes | ||
| May. 31, 2011 Post AGM Minutes | ||
| Mar. 29, 2011 Minutes | ||
| Feb. 22, 2011 Minutes | ||
| Jan. 18, 2011 Minutes | ||
| Oct. 12, 2010 Minutes | ||
| Sept 14, 2010 Minutes | ||
| June 3, 2010 Minutes | ||
| April 26, 10 AGM Minutes | ||
| May 26, 09 AGM Minutes | ||
| Mar. 23, 10 Minutes | ||
| Feb. 23, 10 Minutes | HTML | |
| Jan. 26, 10 Minutes | HTML | |
| Oct. 13, 09 Minutes | HTML | |
| Sept. 15, 09 Minutes | HTML | |
| Mar 10, 09 Minutes | HTML | |
| Feb 16, 09 Minutes | HTML | |
| Jan. 21, 09 Minutes | HTML | |
| Jan. 21, 09 G&T Report | HTML | |
| Oct. 7 G&T Report | HTML | |
| Sept. 9, 2008 Minutes | PDF (107K) | HTML |
| April. 15, 2008 Minutes | PDF (73K) | HTML |
| April. 1, 2008 Minutes | PDF (73K) | HTML |
| Jan. 15, 2008 Minutes | PDF (48K) | HTML |
| Dec. 18, 2007 Minutes | PDF (115K) | HTML |
| Oct. 9, 2007 Minutes | PDF (115K) | HTML |
| Oct. 9 2007 G&T Report | PDF (115K) | HTML |
| Oct. 9, 2007 Officiating Report | PDF (115K) | HTML |
| Sept. 11, 2007 Minutes | PDF (115K) | HTML |
| June 26, 2007 Minutes | PDF (115K) | HTML |
| May 1, 2007 Minutes | PDF (25K) | HTML |
| Feb 20th, 2007 Minutes | PDF (25K) | HTML |
| Jan. 9th, 2007 Minutes | PDF (25K) | HTML | Dec. 12, 2006 Minutes | PDF (25K) | HTML |
| Oct. 17, 2006 Minutes | PDF (25K) | HTML |
| Sept. 12, 2006 Minutes | PDF (25K) | HTML |
| April 11, 2006 AGM Minutes | PDF (13K) | HTML |
| March 7, 2006 Minutes | PDF (16K) | HTML |
| December 13, 2005 Minutes | PDF (19K) | HTML |
| October 11, 2005 Minutes | PDF (19K) | HTML |
| Sept 13, 2005 Minutes | PDF (19K) | HTML |
| April 19, 2005 AGM Minutes | PDF (19K) | HTML |
| Feb. 08, 2005 Minutes | PDF (23K) | HTML |
| Jan 11, 2005 Minutes | PDF (23K) | HTML |
| Dec 14, 2004 Minutes | PDF (23K) | HTML |
| November 9, 2004 Minutes | PDF (23K) | HTML |
| October 5, 2004 Minutes | PDF (20K) | HTML |
| September 14, 2004 Minutes | PDF (13K) | HTML |
| June 15, 2004 Minutes | PDF (25K) | HTML |
259701